Transparencia
Fuentes de datos
Última actualización: 24 de octubre de 2026
De dónde sale cada dato que ves en la web. Los análisis, notas, veredictos y comparaciones son elaboración propia a partir de estas fuentes.
| Fuente | Qué aporta | Web | Base |
|---|---|---|---|
| The Market Pirates | Cuentas, ratios, métricas calculadas, histórico y precios de ~24.000 empresas | themarketpirates.com | Licencia comercial |
| U.S. Securities and Exchange Commission (EDGAR) | Carteras declaradas de grandes inversores (13F) | sec.gov | Datos públicos |
| FRED, Federal Reserve Bank of St. Louis | Indicadores macroeconómicos, tipos y materias primas | fred.stlouisfed.org | Reutilización con atribución |
| Banco Central Europeo | Tipos de cambio y de interés de la zona euro | data.ecb.europa.eu | Reutilización con atribución |
| Deutsche Bundesbank | Rentabilidad del bono alemán | bundesbank.de | Reutilización con atribución |
| Fondo Monetario Internacional | Precios de materias primas (vía FRED) | imf.org | Reutilización con atribución |
| The GDELT Project | Noticias de todo el mundo | gdeltproject.org | Uso libre con atribución |
| Anthropic (Claude) | Análisis y textos generados con inteligencia artificial | anthropic.com | Servicio contratado |
Los datos pueden tener retrasos o errores de origen. Las marcas y logotipos de empresas se muestran solo para identificarlas.
Aviso legal · Condiciones de contratación · Condiciones de uso · Privacidad · Cookies · Fuentes de datos